1 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 1:55.717 | 1:55.353 | - | - |
2 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 1:55.402 | 1:55.860 | +0.049 | +0.049 |
3 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 1:56.811 | 1:55.879 | +0.477 | +0.526 |
4 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.954 | 1:56.779 | +0.075 | +0.601 |
5 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 1:56.855 | 1:56.115 | +0.161 | +0.762 |
6 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.099 | 1:56.195 | +0.080 | +0.842 |
7 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 1:56.838 | 1:56.504 | +0.309 | +1.151 |
8 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | 1:56.588 | 1:56.504 | - | +1.151 |
9 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.540 | 1:56.722 | +0.036 | +1.187 |
10 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 1:56.923 | 1:56.767 | +0.227 | +1.414 |
11 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 1:57.898 | 1:56.897 | +0.130 | +1.544 |
12 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.960 | 1:56.898 | +0.001 | +1.545 |
13 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:57.047 | 1:56.935 | +0.037 | +1.582 |
14 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 1:57.605 | 1:57.222 | +0.287 | +1.869 |
15 | Hector Barbera | Aspar Team | 1:57.822 | 1:57.223 | +0.001 | +1.870 |
16 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 1:57.888 | 1:57.251 | +0.028 | +1.898 |
17 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 1:57.891 | 1:57.379 | +0.128 | +2.026 |
19 de março de 2010
Qatar 1+2
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Aí estão eles, os Super-Homens de volta!
ResponderEliminar