19 de março de 2010

Qatar, dia 2

A segunda noite de testes no Qatar acabou com maior equilíbrio. Stoner impôs a Ducati, batendo Rossi, Dovizioso colocou uma Honda na "primeira fila", Hayden confirma o resultado de Sepang sendo quarto e Capirossi chega a Suzuki aos da frente.

Lorenzo regressou após lesão e custou-lhe a entrar no ritmo, ainda assim fez bem melhor que o arqui-rival Pedrosa. Simoncelli tarda a entrar no ritmo da categoria. Spies e Edwards (e Hayden) caíram nesta segunda jornada de testes nocturnos.


Pos Piloto Team Tempo Voltas

1. Stoner (Ducati-Marlboro) 1.55.352 (34 de 51)
2. Rossi (Yamaha-Fiat) 1.55.860 (13 de 57)
3. Dovizioso (Honda-Repsol) 1.55.880 (38 die 66)
4. Hayden (Ducati-Marlboro) 1.56.116 (34 de 51)
5. Capirossi (Suzuki) 1.56.195 (13 de 58)
6. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 1.56.504 (21 de 44)
7. De Puniet (Honda-LCR) 1.56.505 (53 de 66)
8. Edwards (Yamaha-Monster)1.56.772 (41 de 48)
9. Kallio (Ducati-Pramac) 1.56.767 (46 de 74)
10. Spies (Yamaha-Monster)1.56.780 (32 de 44)
11. Espargarò (Ducati-Pramac) 1.56.897 (51 de 64)
12. Bautista (Suzuki-Rizla) 1.56.898 (34 de 71)
13. Pedrosa (Honda-Repsol)1.56.934 (12 de 56)
14. Melandri (Honda-San Carlo) 1.57.222 (30 de 64)
15. Barberà (Ducati-Paginas Amarillas)1.57.222 (57 de 74)
16. Aoyama (Honda-Interwetten) 1.57.251 (40 de 81)
17. Simoncelli (Honda-San Carlo) 1.57.379 (29 de 56)

Sem comentários:

Enviar um comentário