5 de fevereiro de 2010

De regresso ao trabalho (dia 2)

Os tempos são de antes da sessão terminar, mas a chegada da chuva não deverá permitir melhorar estas marcas.

1. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.00.925 (volta 20 de 32)
2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.01.320 (3 de 36)
3. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.01.680 (27 de 60)
4. Pedrosa (Honda-Repsol) 2.01.822 (46 de 50)
5. Spies (Yamaha-Monster) 2.02.266 (17 de 31)
6. Dovizioso (Honda-Repsol) 2.02.272 (46 de 56)
7. Edwards (Yamaha-Monster) 2.02.479 (38 de 42)
8. Hayden (Ducati-Marlboro) 2.02.493 (30 de 55)
9. Espargarò (Ducati-Pramac) 2.02.647 (30 de 33)
10. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.763 (25 de 48)
11. Melandri (Honda-Gresini) 2.02.810 (49 de 55)
12. Barberà (Ducati-Aspar) 2.03.032 (48 de 51)
13. De Puniet (Honda-LCR) 2.03.043 (30 de 48)
14. Aoyama (Honda-Interwetten) 2.03.195 (39 de 56)
15. Simoncelli (Honda-Gresini) 2.03.245 (49 de 49)
16. Bautista (Suzuki-Rizla) 2.03.274 (32 de 37)
17. Kallio (Ducati-Pramac) 2.03.359 (46 de 53)

Sem comentários:

Enviar um comentário