19 de março de 2010

Treinos no Qatar, dia 1 (ou antes, noite...)

Primeiro dia de treinos nocturnos no palco da abertura do Mundial de MotoGP, com Valentino Rossi a manter a tónica desta pré-temporada e a superiorizar-se à sua "sombra", Casey Stoner e, desta vez, a mais duas Yamaha, as da equipa Tech 3.

Nota de relevo para a boa prestação de Ben Spies, a superiorizar-se a Colin Edwards. A melhor Honda foi a privada da LCR, pilotada por Randy de Puniet.



Pos No. Piloto Moto Tempo Dif Ant Voltas

1
46 Valentino Rossi Yamaha 1'55.402 0.000
64
2 27 Casey Stoner Ducati 1'55.717 0.315 0.315 48
3 11 Ben Spies Yamaha 1'55.954 0.552 0.237 44
4 5 Colin Edwards Yamaha 1'56.540 1.138 0.586 59
5 14 Randy De Puniet Honda 1'56.588 1.186 0.048 54
6 4 Andrea Dovizioso Honda 1'56.811 1.409 0.223 65
7 99 Jorge Lorenzo Yamaha 1'56.838 1.436 0.027 45
8 69 Nicky Hayden Ducati 1'56.855 1.453 0.017 77
9 36 Mika Kallio Ducati 1'56.923 1.521 0.068 72
10 26 Dani Pedrosa Honda 1'57.047 1.645 0.124 60
11 65 Loris Capirossi Suzuki 1'57.099 1.697 0.052 40
12 33 Marco Melandri Honda 1'57.605 2.203 0.506 63
13 40 Hector Barbera Ducati 1'57.822 2.420 0.217 62
14 7 Hiroshi Aoyama Honda 1'57.888 2.486 0.066 75
15 58 Marco Simoncelli Honda 1'57.891 2.489 0.003 63
16 41 Aleix Espargaro Ducati 1'57.898 2.496 0.007 67
17 19 Alvaro Bautista Suzuki 1'57.960 2.558 0.062 56

Sem comentários:

Enviar um comentário