31 de março de 2010
Arai IOM TT
30 de março de 2010
Sideburn #5
29 de março de 2010
Um sonho italiano
28 de março de 2010
Há dias assim
Parecia estar tudo a correr pelo melhor. A "meio" da corrida Laverty seguia na frente e Praia, não estando nos cinco primeiros como eu teimosamente apostava, lutava por uma honrosa posição bem à vontade dentro do do 'top-ten'. No entanto...
Primeiro um problema mecânico levou o piloto português às boxes forçando-o à desistência. Depois, cometendo um raro e inesperado excesso, Laverty caíu, abandonando a luta pela vitória. Agora, é levantar a cabeça e prosseguir o caminho. Há dias assim.
Uma saudação especial para os miúdos das Superstock: André Carvalho foi 10º nas 600 e Tiago Dias 19º nas 1000.
Primeiro um problema mecânico levou o piloto português às boxes forçando-o à desistência. Depois, cometendo um raro e inesperado excesso, Laverty caíu, abandonando a luta pela vitória. Agora, é levantar a cabeça e prosseguir o caminho. Há dias assim.

Alitalia voa para Portimão
27 de março de 2010
Espectáculo prometido
Crutchlow bateu o tempo do ano passado obtido por Ben Spies e garantiu a Super pole para a corrida de Superbikes de amanhã em Portimão. Yamaha, Aprilia, Ducati e Suzuki na primeira fila, com Honda, Ducati, Ducati e BMW logo a seguir. Quatro marcas diferentes nas duas primeiras filas, seis nas duas primeiras. Eu acho que isto está muito equilibrado. Será que depois do show Leon Haslam em Phillip Island, vamos ter show Crutchlow em Portimão? Ou não?
Nas Supersport, Laverty vai sair da "pole" e Praia da segunda fila (oitavo tempo), mas aposto que o português vai acabar nos cinco primeiros... é uma "fezada" minha.
Pela minha parte, estarei a partir das 11h15 no Eurosport para o "SBK corner" e para os comentários da 1º manga em directo.
Nas Supersport, Laverty vai sair da "pole" e Praia da segunda fila (oitavo tempo), mas aposto que o português vai acabar nos cinco primeiros... é uma "fezada" minha.
Pela minha parte, estarei a partir das 11h15 no Eurosport para o "SBK corner" e para os comentários da 1º manga em directo.

Estoril, CNV 1987
Voltamos ao blog do Alberto Pires para recordar o "nacional" de Velocidade no Estoril em 1987.
CNV 9/5/87 - Estoril, SBK from Alberto Pires on Vimeo.
26 de março de 2010
Uau!
25 de março de 2010
Força Parkalgar
24 de março de 2010
Team Texas Road Trip... I mean... Mancation
Absolutamente fantástico!!!!
(special guest star at the end: Jorge Viegas)
(special guest star at the end: Jorge Viegas)
Hot Rod
Triumph de corrida
23 de março de 2010
A Norton Manx de António Pinto
22 de março de 2010
Três à partida, três à chegada
Um dos meus primeiros trabalhos como reporter no jornal Motor, em 1982, foi fotografar os UMM que iriam participar pela primeira vez no Rali Paris-Dakar, ainda na fase de montagem e ultimação de preparativos. Todos estes anos depois, foi um prazer muito especial reencontrar, no Motor Clássico, o carro que José Megre e o meu amigo Manuel Romão levaram até às praias da capital do Senegal, à frente dos dois outros carros da equipa, tornando célebre o slogan "Três à partida, três à chegada".



De sonho
Motor Clássico foi à guerra
De visita ao Motor Clássico no fim de semana. Uma "mostra" que ganhar interesse e qualidade a cada ano que passa (ou é impressão minha?) e que, sendo basicamente um evento de automóveis, não deixou de apresentar algumas peças de duas rodas bem interessantes. Relevo para a bela exposição de veículos militares.









19 de março de 2010
Qatar 1+2
1 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 1:55.717 | 1:55.353 | - | - |
2 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 1:55.402 | 1:55.860 | +0.049 | +0.049 |
3 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 1:56.811 | 1:55.879 | +0.477 | +0.526 |
4 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.954 | 1:56.779 | +0.075 | +0.601 |
5 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 1:56.855 | 1:56.115 | +0.161 | +0.762 |
6 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.099 | 1:56.195 | +0.080 | +0.842 |
7 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 1:56.838 | 1:56.504 | +0.309 | +1.151 |
8 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | 1:56.588 | 1:56.504 | - | +1.151 |
9 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.540 | 1:56.722 | +0.036 | +1.187 |
10 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 1:56.923 | 1:56.767 | +0.227 | +1.414 |
11 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 1:57.898 | 1:56.897 | +0.130 | +1.544 |
12 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.960 | 1:56.898 | +0.001 | +1.545 |
13 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:57.047 | 1:56.935 | +0.037 | +1.582 |
14 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 1:57.605 | 1:57.222 | +0.287 | +1.869 |
15 | Hector Barbera | Aspar Team | 1:57.822 | 1:57.223 | +0.001 | +1.870 |
16 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 1:57.888 | 1:57.251 | +0.028 | +1.898 |
17 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 1:57.891 | 1:57.379 | +0.128 | +2.026 |
Qatar, dia 2
A segunda noite de testes no Qatar acabou com maior equilíbrio. Stoner impôs a Ducati, batendo Rossi, Dovizioso colocou uma Honda na "primeira fila", Hayden confirma o resultado de Sepang sendo quarto e Capirossi chega a Suzuki aos da frente.
Lorenzo regressou após lesão e custou-lhe a entrar no ritmo, ainda assim fez bem melhor que o arqui-rival Pedrosa. Simoncelli tarda a entrar no ritmo da categoria. Spies e Edwards (e Hayden) caíram nesta segunda jornada de testes nocturnos.





Pos Piloto Team Tempo Voltas
1. Stoner (Ducati-Marlboro) 1.55.352 (34 de 51)
2. Rossi (Yamaha-Fiat) 1.55.860 (13 de 57)
3. Dovizioso (Honda-Repsol) 1.55.880 (38 die 66)
4. Hayden (Ducati-Marlboro) 1.56.116 (34 de 51)
5. Capirossi (Suzuki) 1.56.195 (13 de 58)
6. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 1.56.504 (21 de 44)
7. De Puniet (Honda-LCR) 1.56.505 (53 de 66)
8. Edwards (Yamaha-Monster)1.56.772 (41 de 48)
9. Kallio (Ducati-Pramac) 1.56.767 (46 de 74)
10. Spies (Yamaha-Monster)1.56.780 (32 de 44)
11. Espargarò (Ducati-Pramac) 1.56.897 (51 de 64)
12. Bautista (Suzuki-Rizla) 1.56.898 (34 de 71)
13. Pedrosa (Honda-Repsol)1.56.934 (12 de 56)
14. Melandri (Honda-San Carlo) 1.57.222 (30 de 64)
15. Barberà (Ducati-Paginas Amarillas)1.57.222 (57 de 74)
16. Aoyama (Honda-Interwetten) 1.57.251 (40 de 81)
17. Simoncelli (Honda-San Carlo) 1.57.379 (29 de 56)
Lorenzo regressou após lesão e custou-lhe a entrar no ritmo, ainda assim fez bem melhor que o arqui-rival Pedrosa. Simoncelli tarda a entrar no ritmo da categoria. Spies e Edwards (e Hayden) caíram nesta segunda jornada de testes nocturnos.





Pos Piloto Team Tempo Voltas
1. Stoner (Ducati-Marlboro) 1.55.352 (34 de 51)
2. Rossi (Yamaha-Fiat) 1.55.860 (13 de 57)
3. Dovizioso (Honda-Repsol) 1.55.880 (38 die 66)
4. Hayden (Ducati-Marlboro) 1.56.116 (34 de 51)
5. Capirossi (Suzuki) 1.56.195 (13 de 58)
6. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 1.56.504 (21 de 44)
7. De Puniet (Honda-LCR) 1.56.505 (53 de 66)
8. Edwards (Yamaha-Monster)1.56.772 (41 de 48)
9. Kallio (Ducati-Pramac) 1.56.767 (46 de 74)
10. Spies (Yamaha-Monster)1.56.780 (32 de 44)
11. Espargarò (Ducati-Pramac) 1.56.897 (51 de 64)
12. Bautista (Suzuki-Rizla) 1.56.898 (34 de 71)
13. Pedrosa (Honda-Repsol)1.56.934 (12 de 56)
14. Melandri (Honda-San Carlo) 1.57.222 (30 de 64)
15. Barberà (Ducati-Paginas Amarillas)1.57.222 (57 de 74)
16. Aoyama (Honda-Interwetten) 1.57.251 (40 de 81)
17. Simoncelli (Honda-San Carlo) 1.57.379 (29 de 56)
Subscrever:
Mensagens (Atom)